Description
Synchronisation avec Shelly
Les produits Solarflow 800 et Hyper 2000 de Zendure se connectent de manière transparente avec le Shelly Pro 3EM-120A pour améliorer l'utilisation de l'énergie solaire et maximiser le potentiel d'économie de votre système solaire grâce à la surveillance en temps réel et à la gestion intelligente de l'énergie.
Spécifications
Shelly Pro 3EM-120A
| APPARENCE | |
|---|---|
| Pince ampèremétrique | 3 pinces 120 A incluses dans la boîte | 
| Taille | 94 x 19 x 69 mm ±0.5 mm / 3.70 x 0.75 x 2.71 in ±0.02 in | 
| Poids | 62 g ±1 g / 2.19 oz ±0.05 oz | 
| Montage | Sur rail DIN | 
| Serrage max. des dominos électriques | 0,4 Nm / 4.43 lbin | 
| Diamètre du câble | 0,5 à 2,5 mm² / 20 à 14 AWG (cosses pleines, torsadées et à entrelacement) | 
| Longueur dénudée du câble | 6 à 7 mm / 0.24 à 0.28 in | 
| Matériau du boîtier | Plastique | 
| ENVIRONNEMENT | |
| Température ambiante | -20 °C à 40 °C / -5 °F à 105 °F | 
| Humidité | 30 % à 70 % | 
| Altitude max. | 2000 m / 6,562 ft | 
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
| Tension d'alimentation AC | 110-240 V, 50/60 Hz | 
| Tension d'alimentation DC | ND | 
| Consommation électrique | < 3 W | 
| CAPTEURS, COMPTEURS | |
| Capteur de température | Oui | 
| Voltmètre (RMS pour chaque phase) | 100-260 V | 
| Précision du voltmètre | ±1 % | 
| Ampèremètre (RMS via CT pour chaque phase et le Neutre) | 0-120 A | 
| Précision de l'ampèremètre | ±1 % (2-120 A), ±2 % (1-2 A), ±5 % (0-1 A) | 
| Compteurs électrique et énergétique | Courant actif et apparent ; énergie active et apparente ; facteur de puissance ; énergie active fondamentale et énergie réactive fondamentale | 
| Stockage des données de mesure | Au moins 60 jours à intervalles d'1 min | 
| Exportation des données | CSV pour les valeurs enregistrées PQ, exportation au format JSON grâce au prototcole RPC | 
| PROTOCOLE DE COMMUNICATION RADIO | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 
| Portée du Wi-Fi | Jusqu'à 30 m / 98 ft à l'intérieur et 50 m / 164 ft à l’extérieur (en fonction des collectivités locales) | 
| Bluetooth | 4.2 | 
| CPU | ESP32-D0WDQ6 | 
| Mémoire flash | 16 MB | 
| CAPACITÉS DU MICROLOGICIEL (FIRMWARE) | |
| Webhooks (actions URL) | 20 avec 5 URLs par hook | 
| Scripts | mJS | 
| MQTT | Oui | 
| CoAP | Non | 
Vous souhaitez en savoir plus ?
Laissez-nous vos coordonnées et nos experts reviendront vers vous



